产品概述:
UT-M232 系列隔离收发器???,是集成电源隔离、电气隔离、RS-232 接口芯片、具有隔离及总线?;すδ苡谝簧恚环奖闱度胗没У纳璞甘共肪哂辛拥絉S-232 网络的功能。该系列模块采用灌封工艺,具有很好的隔离特性,隔离电压高达1000V DC??捎糜诠ひ低ㄑ丁⒚嚎笮幸?、电力监控、楼宇自动化、石油化工、PLC 与变频器的通信。
产品参数:
| 输入电压 | DC4.75~5.25V | |
| ??榫蔡缌?/td> | 小于50mA | |
| ??榉⑺偷缌?/td> | 小于60mA | |
| RS-232总线接口 | 具有ESD总线?;すδ埽氏呤涑?,浪涌?;すδ?00W | |
| 串行接口 | 兼容+5V 标准UART接口 | |
| 输入数据波特率 | 最大115200bps | |
| 数据延时 | 从接收数据切换到发送数据延时时间:最小30μs,最大100μs | |
| 隔离电压 | 1000VDC | |
| 工作环境 | 温度范围 | -40℃~+85℃ |
| 湿度 | 5~95%不结露 | |
订购信息:
| 型号 | UT-M232 | |
| 信号/接口 | TTL | 5V |
| RS-232 | √ | |
| 接口保护等级 | RS-232 | 600W浪涌 |
| 通讯速率 | 300bps-115.2Kbps | |
| 使用环境 | 温度 | -40/85℃ |
| 湿度 | 5-95% | |
| 电源 | 无源 | |
产品尺寸:

典型电路示意图:


400-1144-149